大尺寸靶材當前位置:首頁  >> 產(chǎn)品信息 >> 光電新材料 >> 大尺寸靶材
		旋轉(zhuǎn)靶材 二
| 序號 | 名? 稱 | 產(chǎn)品詳情 | |||
| 1 | 硅? 靶 | 產(chǎn)品圖 |  | ||
| 參??? 數(shù) | 組成成分:Si 純度:≥99.99% 相對密度≥95% 成型工藝:熱噴涂 規(guī)格:長度Max4000mm; 壁厚3-13mm | 應用范圍 | 廣泛應用于導電玻璃、光學元件等行業(yè)鍍膜 | ||
| 2 | 氧化鈮靶 | 產(chǎn)品圖 |  | ||
| 參??? 數(shù) | 組成成分:NbOx 純度:≥99.99% 相對密度≥95% 成型工藝:熱噴涂 規(guī)格:長度1000~4000mm 壁厚3-13mm | 應用范圍 | 廣泛應用于平面顯示、建筑汽車玻璃、觸摸屏鍍膜等行業(yè)鍍膜 | ||
| 3 | 鈮? 靶 | 產(chǎn)品圖 |  | ||
| 參??? 數(shù) | 組成成分:Nb 純度:≥99.8% 相對密度≥95% 成型工藝:熱噴涂 規(guī)格:長度Max4000mm 壁厚3-13mm | 應用范圍 | 廣泛應用于平面顯示行業(yè)鍍膜 | ||
| 4 | 鉬? 靶 | 產(chǎn)品圖 |  | ||
| ?參?? 數(shù) | 組成成分:Mo 純度:≥99.9% 相對密度≥95% 成型工藝:熱噴涂 規(guī)格:長度可達4000mm 壁厚3-13mm | 應用范圍 | 廣泛應用于平面顯示、太陽能電池等行業(yè)鍍膜 | ||
| 5 | 硅鋁靶 | 產(chǎn)品圖 |  | ||
| 參??? 數(shù) | 比例:客戶可定制 純度:≥99.9% 相對密度≥95% 成型工藝:熱噴涂 規(guī)格:長度1000~4000mm,壁厚3-13mm | 應用范圍 | 廣泛應用于太陽能薄膜電池、節(jié)能玻璃等行業(yè)鍍膜 | ||
| 6 | 氧化鈦靶 | 產(chǎn)品圖 |  | ||
| 參??? 數(shù) | 組成成分:TiOx 純度:≥99.9% 相對密度≥95% 成型工藝:熱噴涂 規(guī)格:長度Max4000mm 壁厚3-13mm | 應用范圍 | 廣泛應用于裝飾、建筑汽車玻璃等行業(yè)鍍膜 | ||
| 7 | 鉻? 靶 | 產(chǎn)品圖 |  | ||
| 參??? 數(shù) | 組成成分:Cr 純度:≥99.5% 相對密度≥95% 成型工藝:熱噴涂 規(guī)格:長度Max4000mm 壁厚3-9mm | 應用范圍 | 廣泛應用于衛(wèi)浴、手機、五金等各種裝飾鍍膜行業(yè) | ||
| 8 | 鋅鋁靶 | 產(chǎn)品圖 |  | ||
| 參?? 數(shù) | 組成成分:Zn:Al=98:2 純度:≥99.9% 相對密度≥95% 成型工藝:熱噴涂 規(guī)格:長度Max4000mm 壁厚3-13mm | 應用范圍 | 廣泛應用于節(jié)能玻璃等行業(yè)鍍膜 | ||
?












